أكياس الترشيح NMO
نبذة عن المنتج:تُصنع أكياس الترشيح NMO من شبكة نايلون منسوجة عالية القوة. وتتميز بترشيح دقيق مطلق ، حيث تحجز
مقدمة عن أكياس الترشيح NMO
تُصنع أكياس الترشيح NMO من شبكة نايلون منسوجة عالية القوة. وتتميز بترشيح دقيق مطلق ، حيث تحجز الملوثات الأكبر حجماً من فتحات الشبكة مباشرة على سطح المادة؛ بينما تمر الجسيمات الأصغر من حجم الفتحات عبر المسام إلى الجانب السفلي . ونتيجة لذلك، تقدم أكياس الترشيح المصنوعة من شبكة النايلون أحادية الخيط أداء ترشيح سطحي. كما أن سطحها الأملس يسهل عملية التنظيف ويسمح بإعادة استخدامها عدة مرات.

طريقة الخياطة (اللحام): لحام بالموجات فوق الصوتية أو خياطة بالخيط.
نطاق دقة واسع: 20-600 شبكة .
كفاءة الترشيح: كفاءة مرور واحد تصل إلى 98%.
معالجة السطح: تشطيب حراري ، خالية من الألياف السائبة والمواد القابلة للاستخلاص.
درجة المادة: متوافقة تماماً مع معايير إدارة الغذاء والدواء (FDA)، وخالية من السيليكون والملوثات الأخرى.
معدل تدفق مرتفع وانخفاض في فرق الضغط.
توافق كيميائي ممتاز مع مجموعة واسعة من المواد.
ضغط الاستبدال الأمثل: 0.10 ميجا باسكال؛ الحد الأقصى للضغط المسموح به: 0.18 ميجا باسكال.
تطبيقات أكياس الترشيح NMO
تقدم أكياس الترشيح NMO مجموعة واسعة من درجات دقة الترشيح وهي متوفرة بخيارات متعددة من المواد، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات متنوعة تتطلب مقاومة كيميائية وحرارية صارمة. تم تصميمها خصيصاً للترشيح السطحي، حيث تحتفظ بالجسيمات الأكبر حجماً من حجم مسامها. تستخدم على نطاق واسع في الترشيح في الصناعات التحويلية، بما في ذلك الدهانات، والورنيش، وأحبار الطباعة، والراتنجات، والمواد الكيميائية، والمحاليل المسببة للتآكل.
مواصفات وموديلات أكياس الترشيح NMO
| نموذج كيس الترشيح | المادة الاختيارية | تقنية المعالجة | دقة الترشيح (ميكرومتر) | معدل التدفق الموصى به (متر مكعب/ساعة عند 25 درجة مئوية) | السعة (لتر) | شكل القاع | المصفاة المتطابقة |
| 1# | NMO | لحام حراري / خياطة | 20-12500 شبكة | 10-13 | 8 | دائري ⌒، مدبب ∧، شبه منحرف ︹ | مصفاة أكياس |
| 2# | 20-25 | 17.5 | |||||
| 3# | 3-6 | 1.5 | |||||
| 4# | 7-9 | 2.5 | |||||
| 5# | 9-12 | 8 | |||||
| اللحام الحراري: يعتمد تقنية اندماج حراري متقدمة لضمان قوة وصلات فائقة وعدم وجود تسرب. يتوفر بقيعان مدببة، دائرية وشبه منحرفة. الدرز المخيط: مخيط بدقة عالية لمتانة عالية وأداء إحكام أمثل. يحتوي خيط الخياطة النقي على مواد تشحيم مثل زيت السيليكون، مما يتجنب التلوث الثانوي الناتج عن أكياس الترشيح المخيطة العادية. |
|||||||
أبعاد أكياس الترشيح NMO
| حجم كيس الترشيح | القطر | الطول | أقصى معدل تدفق المياه (متر مكعب/ساعة) | مساحة الترشيح (متر مربع) | السعة (لتر) |
| 01# | 7 بوصة (180 ملم) | 17 بوصة (430 ملم) | 20 | 0.25 | 8 |
| 02# | 7 بوصة (180 ملم) | 32 بوصة (810 ملم) | 40 | 0.5 | 17 |
| 03# | 4 بوصة (105 ملم) | 9 بوصة (230 ملم) | 6 | 0.09 | 1.3 |
| 04# | 4 بوصة (105 ملم) | 15 بوصة (380 ملم) | 12 | 0.16 | 2.5 |
| 05# | 6 بوصة (150 ملم) | 20 بوصة (520 ملم) | 20 | 0.18 | 8 |
| ملاحظة: يتأثر معدل التدفق بفرق الضغط وعوامل أخرى. | |||||
رمز طلب أكياس الترشيح NMO
مثال: NMO-- 500 -- WS -- PN -- 2 -- R
| المادة | دقة الترشيح (ميكرومتر) | نوع اللحام | حلقة الختم | نموذج كيس الترشيح | شكل القاع |
| NMO: نايلون أحادي الخيط | 001-1 ميكرومتر | WS: لحام بالموجات فوق الصوتية | PN: حلقة قفل بولي بروبيلين | #1 (180430 ملم) | R: قاع دائري |
| 005-5 ميكرومتر | SE: خياطة بالخيوط | EN: حلقة قفل بولي إيثيلين | #2 (180810 ملم) | V: قاع مدبب | |
| 010-10 ميكرومتر | SS: حلقة فولاذ مغلف بالزنك | #3 (105230 ملم) | A: خياطة عكسية | ||
| 600-20 ميكرومتر | ST: حلقة فولاذ مقاوم للصدأ 304 | #4 (105380 ملم) | |||
| 500-25 ميكرومتر | SU: حلقة فولاذ مقاوم للصدأ 316L | #5 (150*520 ملم) | |||
| 400-37 ميكرومتر | ELK: حلقة مشبك بولي إستر | ||||
| 300-48 ميكرومتر | PLK: حلقة مشبك بولي بروبيلين | ||||
| 200-75 ميكرومتر | TS: شريط ربط | ||||
| 150-100 ميكرومتر | FB: حلقة فولاذ نابض | ||||
| 120-120 ميكرومتر | PD: SDS بولي بروبيلين | ||||
| 100-150 ميكرومتر | ED: SDS بولي إستر | ||||
| 80-180 ميكرومتر | |||||
| 60-250 ميكرومتر | |||||
| 40-380 ميكرومتر | |||||
| 20-800 ميكرومتر |
معايير الأداء وظروف التشغيل
| مادة المرشح | مقاومة الحرارة (درجة مئوية) | حمض قوي | حمض ضعيف | قلوي قوي | قلوي ضعيف | الشحوم | المواد العطرية | الكحول والإيثر | المذيبات العضوية | المياه والكائنات الدقيقة |
| البوليستر (PE) | 150-170 | لا | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| البولي بروبيلين (PP) | 90-110 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم |
| النايلون (NMO) | 150-170 | لا | لا | نعم | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم |
| بولي تترافلوروإيثيلين (PTFE) | 250-300 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
جدول تحويل الشبكة إلى ميكرون
| عدد الشبكة | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 |
| الميكرومتر | 595 | 500 | 420 | 354 | 297 | 250 | 210 | 177 | 149 | 125 | 105 | 88 |
| عدد الشبكة | 200 | 230 | 270 | 325 | 400 | 425 | 500 | 625 | 800 | 1250 | 2500 | 12500 |
| الميكرومتر | 74 | 63 | 53 | 44 | 37 | 33 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |






